Storage-Calculator interlaced Meridien Resolutions |
||||||||
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
15:1s | 0 | 48,5 | 20.6 MB | 206 MB | 618 MB | 1.24 GB | 1.85 GB | 2.47 GB |
1 | 38,6 | 25.9 MB | 259 MB | 777 MB | 1.55 GB | 2.33 GB | 3.11 GB | |
2 | 32,1 | 31.2 MB | 312 MB | 936 MB | 1.87 GB | 2.81 GB | 3.74 GB | |
3 | 28,1 | 35.5 MB | 355 MB | 1.07 GB | 2.13 GB | 3.20 GB | 4.26 GB | |
4 | 24,5 | 40.8 MB | 408 MB | 1.22 GB | 2.45 GB | 3.67 GB | 4.90 GB | |
8 | 16,1 | 62.0 MB | 620 MB | 1.86 GB | 3.72 GB | 5.58 GB | 7.44 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
4:1s | 0 | 11,6 | 85.8 MB | 858 MB | 2.57 GB | 5.15 GB | 7.72 GB | 10.30 GB |
1 | 11,0 | 91.1 MB | 911 MB | 2.73 GB | 5.47 GB | 8.20 GB | 10.93 GB | |
2 | 10,5 | 95.4 MB | 954 MB | 2.86 GB | 5.72 GB | 8.59 GB | 11.45 GB | |
3 | 9,9 | 101 MB | 1.01 GB | 3.03 GB | 6.06 GB | 9.09 GB | 12.12 GB | |
4 | 9,4 | 106 MB | 1.06 GB | 3.18 GB | 6.36 GB | 9.54 GB | 12.72 GB | |
8 | 7,9 | 127 MB | 1.27 GB | 3.81 GB | 7.62 GB | 11.43 GB | 15.24 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
2:1s | 0 | 5,8 | 172 MB | 1.72 GB | 5.16 GB | 10.32 GB | 15.48 GB | 20.64 GB |
1 | 5,7 | 177 MB | 1.77 GB | 5.28 GB | 10.62 GB | 15.93 GB | 21.24 GB | |
2 | 5,5 | 182 MB | 1.82 GB | 5.46 GB | 10.92 GB | 16.38 GB | 21.84 GB | |
3 | 5,4 | 187 MB | 1.87 GB | 5.61 GB | 11.22 GB | 16.83 GB | 22.44 GB | |
4 | 5,2 | 193 MB | 1.93 GB | 5.79 GB | 11.58 GB | 17.37 GB | 23.16 GB | |
8 | 4,7 | 214 MB | 2.14 GB | 6.42 GB | 12.84 GB | 19.26 GB | 25.68 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
20:01 | 0 | 16,6 | 60.1 MB | 601 MB | 1.80 GB | 3.61 GB | 5.41 GB | 7.21 GB |
1 | 15,3 | 65.4 MB | 654 MB | 1.96 GB | 3.92 GB | 5.89 GB | 7.85 GB | |
2 | 14,1 | 70.7 MB | 707 MB | 2.12 GB | 4.24 GB | 6.36 GB | 8.48 GB | |
3 | 13,2 | 76.0 MB | 760 MB | 2.28 GB | 4.56 GB | 6.84 GB | 9.12 GB | |
4 | 12,3 | 81.3 MB | 813 MB | 2.44 GB | 4.88 GB | 7.32 GB | 9.76 GB | |
8 | 9,8 | 103 MB | 1.03 GB | 3.09 GB | 6.18 GB | 9.27 GB | 12.36 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
10:01 | 0 | 8,3 | 120 MB | 1.20 GB | 3.60 GB | 7.20 GB | 10.80 GB | 14.40 GB |
1 | 7,9 | 126 MB | 1.26 GB | 3.78 GB | 7.56 GB | 11.34 GB | 15.12 GB | |
2 | 7,6 | 131 MB | 1.31 GB | 3.93 GB | 7.86 GB | 11.79 GB | 15.72 GB | |
3 | 7,3 | 136 MB | 1.36 GB | 4.08 GB | 8.16 GB | 12.24 GB | 16.32 GB | |
4 | 7,2 | 140 MB | 1.40 GB | 4.20 GB | 8.40 GB | 12.60 GB | 16.80 GB | |
8 | 6,2 | 161 MB | 1.61 GB | 4.83 GB | 9.66 GB | 14.49 GB | 19.32 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
3:1 | 0 | 2,9 | 344 MB | 3.44 GB | 10.32 GB | 20.64 GB | 30.96 GB | 41.28 GB |
1 | 2,9 | 349 MB | 3.49 GB | 10.47 GB | 20.94 GB | 31.41 GB | 41.88 GB | |
2 | 2,8 | 354 MB | 3.54 GB | 10.62 GB | 21.24 GB | 31.86 GB | 42.48 GB | |
3 | 2,8 | 360 MB | 3.60 GB | 10.80 GB | 21.60 GB | 32.40 GB | 43.20 GB | |
4 | 2,7 | 365 MB | 3.65 GB | 10.95 GB | 21.90 GB | 32.85 GB | 43.80 GB | |
8 | 2,6 | 386 MB | 3.86 GB | 11.58 GB | 23.16 GB | 34.74 GB | 46.32 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
2:1 | 0 | 1,9 | 516 MB | 5.16 GB | 15.48 GB | 30.96 GB | 46.44 GB | 61.92 GB |
1 | 1,9 | 521 MB | 5.21 GB | 15.63 GB | 31.26 GB | 46.89 GB | 62.52 GB | |
2 | 1,9 | 526 MB | 5.26 GB | 15.78 GB | 31.56 GB | 47.34 GB | 63.12 GB | |
3 | 1,9 | 531 MB | 5.31 GB | 15.94 GB | 31.86 GB | 47.79 GB | 63.72 GB | |
4 | 1,9 | 537 MB | 5.37 GB | 16.11 GB | 32.22 GB | 48.33 GB | 64.44 GB | |
8 | 1,9 | 558 MB | 5.58 GB | 16.74 GB | 33.48 GB | 50.22 GB | 66.96 GB | |
Auflösung/ Resolution |
Audio Tracks | min/GB | Drive Space für 1 min | Drive Space für 10 min | Drive Space für 30 min | Drive Space für 60 min | Drive Space für 90 min | Drive Space für 120 min |
1:1 | 0 | 0,8 | 1.22 GB | 12.2 GB | 36.6 GB | 73.20 GB | 109.80 GB | 146.40 GB |
1 | 0,8 | 1.23 GB | 12.3 GB | 36.9 GB | 73.80 GB | 110.70 GB | 147.60 GB | |
2 | 0,8 | 1.23 GB | 12.3 GB | 36.9 GB | 73.80 GB | 110.70 GB | 147.60 GB | |
3 | 0,8 | 1.24 GB | 12.4 GB | 37.2 GB | 74.40 GB | 111.60 GB | 148.80 GB | |
4 | 0,8 | 1.24 GB | 12.4 GB | 37.2 GB | 74.40 GB | 111.60 GB | 148.80 GB | |
8 | 0,8 | 1.26 GB | 12.6 GB | 37.8 GB | 75.60 GB | 113.40 GB | 151.20 GB |
Kompressionsfaktor (1=unkomprimiertes Video) |
Datenrate in MB/s (PAL) |
vergleichbare Videoqualität |
Speicherbedarf in MB/min (PAL) |
1:1 | 22,1 | D1 | 1326 |
3:1 | 7,3 | Digital Betacam | 438 |
4:1 | 5,5 | Betacam SP | 330 |
5:1 | 3,6 | DV | 216 |
7:1 | 3,2 | Hi-8 | 192 |
10:1 | 2,2 | S-VHS | 132 |
15:1 | 1,5 | VHS | 90 |
3:1 bis 6:1 | 4 bis 6 | MPEG2 I-Frames CBR | siehe unten |
9:1 | 2 | MPEG2 IP- oder IB-Frames CBR | 120 |
15:1 bis 30:1 | 0,5 bis 1,5 | MPEG2 IPB-Frames CBR | siehe unten |
MPEG-2 I-Frames CBR | 48 MBit | 40 MBit | 32 MBit |
MB/s | 6 | 5 | 4 |
Speicherbedarf in MB für 60 min (PAL) |
21600 | 18000 | 14400 |
MPEG-2 IPB-Frames CBR | 12 MBit | 10 MBit | 8 MBit | 6 MBit | 4 MBit |
MB/s | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 |
Speicherbedarf in MB für 60 min (PAL) |
5400 | 4500 | 3600 | 2700 | 1800 |
24P AVID-Meridien &
DS-HD-Kompressionsraten-Umrechner dafür müssen unter Umständen die OfficeXP-Webkomponents geladen werden, falls hier keine Exel-Tabelle erscheint: |
||
|
||
Dieser Datenraten-Umrechner bei FXpress ist
komplett in JavaScript geschrieben und selbstverständlich Freeware. Wenn
Sie diese Utility offline nutzen möchten, laden Sie sich diese ZIP-Datei (umrechner.zip)
herunter. |
|
||
© 2000-2003 avidcutter.de |